Harga Emas di Pegadaian 8 Juli 2026: Antam, UBS dan Galeri 24 Bervariasi

IB
Ibtihal

Editor: Mazroh Atul Jannah

Rabu, 08 Juli 2026
Harga Emas di Pegadaian 8 Juli 2026: Antam, UBS dan Galeri 24 Bervariasi
Petugas menata logam mulia di Galeri 24. (Foto: Investor Daily)

JAKARTA – Nilai jual untuk produk logam mulia Antam, Galeri 24, serta UBS di outlet Pegadaian terdeteksi fluktuatif dan beragam pada sesi transaksi hari ini, Rabu (8/7/2026). 

Mengutip data yang dipublikasikan lewat situs resmi Pegadaian, emas batangan Antam cetakan 0,5 gram dilego pada angka Rp1.434.000. Di sisi lain, emas produksi Galeri 24 dengan berat serupa ditawarkan senilai Rp1.383.000, sedangkan cetakan UBS dipatok pada harga Rp1.432.000.

Untuk berat 1 gram, produk Antam dihargai sebesar Rp2.762.000. Sementara Galeri 24 dipasarkan senilai Rp2.638.000, dan cetakan UBS dibanderol Rp2.650.000. 

Selanjutnya, logam mulia Antam ukuran 2 gram dipatok senilai Rp5.460.000. Pada denominasi yang sama, Galeri 24 dijual seharga Rp5.211.000, lalu produk UBS dipasarkan di angka Rp5.259.000.

Berlanjut ke pecahan 5 gram, tarif untuk emas Antam berada di posisi Rp13.572.000. Sementara emas Galeri 24 dilepas seharga Rp12.932.000, dan varian UBS dibanderol Rp12.994.000. 

Untuk ukuran 50 gram, emas Antam dipatok senilai Rp135.091.000. Adapun emas Galeri 24 dihargai Rp128.174.000, sedangkan rilisan UBS dipasarkan di angka Rp128.739.000.

Sementara itu, logam mulia Antam cetakan 100 gram ditawarkan seharga Rp270.101.000. Untuk denominasi yang sama, produk Galeri 24 dipatok senilai Rp256.221.000, dan varian UBS dilego di angka Rp257.378.000. Pada ukuran paling jumbo, emas Galeri 24 dengan berat 1.000 gram dijual senilai Rp2.555.909.000. 

Di sisi lain, cetakan Antam untuk berat 1.000 gram terpantau belum tersedia di Pegadaian, begitu pula dengan produk UBS yang belum meluncurkan cetakan ukuran 1.000 gram.

Berikut adalah rincian lengkap daftar harga jual beserta harga beli kembali (buyback) untuk masing-masing jenis emas di Pegadaian pada Rabu, 8 Juli 2026 yang disusun ke bawah:

Daftar Harga Emas Antam & Buyback

  • 0,5 gram: Harga Jual Rp1.434.000 | Harga Buyback Rp1.233.000
  • 1 gram: Harga Jual Rp2.762.000 | Harga Buyback Rp2.466.000
  • 2 gram: Harga Jual Rp5.460.000 | Harga Buyback Rp4.932.000
  • 3 gram: Harga Jual Rp8.164.000 | Harga Buyback Rp7.398.000
  • 5 gram: Harga Jual Rp13.572.000 | Harga Buyback Rp12.330.000
  • 10 gram: Harga Jual Rp27.087.000 | Harga Buyback Rp24.661.000
  • 25 gram: Harga Jual Rp6.587.000 | Harga Buyback Rp61.351.000
  • 50 gram: Harga Jual Rp135.091.000 | Harga Buyback Rp122.703.000
  • 100 gram: Harga Jual Rp270.101.000 | Harga Buyback Rp245.406.000

Daftar Harga Emas Galeri 24 & Buyback

  • 0,5 gram: Harga Jual Rp1.383.000 | Harga Buyback Rp1.236.000
  • 1 gram: Harga Jual Rp2.638.000 | Harga Buyback Rp2.473.000
  • 2 gram: Harga Jual Rp5.211.000 | Harga Buyback Rp4.947.000
  • 5 gram: Harga Jual Rp12.932.000 | Harga Buyback Rp12.367.000
  • 10 gram: Harga Jual Rp25.794.000 | Harga Buyback Rp24.735.000
  • 25 gram: Harga Jual Rp64.138.000 | Harga Buyback Rp61.535.000
  • 50 gram: Harga Jual Rp128.174.000 | Harga Buyback Rp123.071.000
  • 100 gram: Harga Jual Rp256.221.000 | Harga Buyback Rp246.143.000
  • 250 gram: Harga Jual Rp638.978.000 | Harga Buyback Rp612.320.000
  • 500 gram: Harga Jual Rp1.277.955.000 | Harga Buyback Rp1.224.640.000
  • 1.000 gram: Harga Jual Rp2.555.909.000 | Harga Buyback Rp2.449.281.000

Daftar Harga Emas UBS & Buyback

  • 0,5 gram: Harga Jual Rp1.432.000 | Harga Buyback Rp1.233.000
  • 1 gram: Harga Jual Rp2.650.000 | Harga Buyback Rp2.466.000
  • 2 gram: Harga Jual Rp5.259.000 | Harga Buyback Rp4.932.000
  • 5 gram: Harga Jual Rp12.994.000 | Harga Buyback Rp12.330.000
  • 10 gram: Harga Jual Rp25.852.000 | Harga Buyback Rp24.661.000
  • 25 gram: Harga Jual Rp64.503.000 | Harga Buyback Rp61.351.000
  • 50 gram: Harga Jual Rp128.739.000 | Harga Buyback Rp122.703.000
  • 100 gram: Harga Jual Rp257.378.000 | Harga Buyback Rp245.406.000
  • 250 gram: Harga Jual Rp643.255.000 | Harga Buyback Rp610.488.000
  • 500 gram: Harga Jual Rp1.284.999.000 | Harga Buyback Rp1.220.977.000

Berita Terkait

Lihat Semua

Berita Lainnya

Lihat Semua