Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Rabu 24 Juni 2026

ilustrasi emas Pegadaian. (Sumber: Investor Daily)
Penulis: Ibtihal
Rabu, 24 Juni 2026 | 09:52:13 WIB

JAKARTA – Nilai jual emas cetakan Antam, Galeri 24, serta UBS di Pegadaian memperlihatkan pergerakan yang beragam pada sesi perdagangan hari ini, Rabu (24/6/2026). 

Mengutip keterangan dari situs resmi Pegadaian, emas Antam pecahan 0,5 gram terpantau dihargai Rp1.443.000. Untuk emas produksi Galeri 24, Pegadaian menetapkan harga Rp1.394.000. Sementara itu, nilai emas UBS untuk ukuran 0,5 gram dilego pada angka Rp1.444.000.

Di sisi lain, untuk emas Antam dengan berat 1 gram, pihak Pegadaian menetapkan nilai jual sebesar Rp2.780.000. Untuk produk Galeri 24 dalam ukuran yang sama, Pegadaian mematok harga Rp2.658.000. Sedangkan untuk produk emas UBS seberat 1 gram, dibanderol pada angka Rp2.671.000.

Selanjutnya, logam mulia Antam ukuran 2 gram ditawarkan senilai Rp5.498.000, emas Galeri 24 dihargai Rp5.252.000, dan emas UBS dengan berat serupa dipasarkan seharga Rp5.300.000. 

Untuk emas Antam ukuran 5 gram dipatok Rp13.666.000. Sementara itu, cetakan Galeri 24 dijual Rp13.032.000, dan emas UBS dihargai sebesar Rp13.096.000.

Untuk produk emas cetakan Antam dan Galeri 24 pecahan 50 gram berturut-turut ditawarkan seharga Rp136.027.000 dan Rp129.176.000, sedangkan emas UBS dilepas Rp129.746.000. 

Pada ukuran 100 gram, emas Antam berada di angka Rp271.973.000, Galeri 24 senilai Rp258.224.000, sementara emas UBS dipatok pada level Rp259.390.000. Untuk ukuran paling besar, yaitu 1.000 gram, cetakan Antam dan UBS terpantau belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini. Kendati demikian, untuk emas Galeri 24 ukuran tersebut dipasarkan senilai Rp2.575.893.000.

Perlu dipahami, transaksi pembelian emas di Pegadaian bisa diproses secara langsung dengan mendatangi outlet atau lewat jalur online via aplikasi Pegadaian Digital yang bisa diunduh di Playstore maupun Appstore. 

Para calon konsumen hanya perlu mengisi berkas pendaftaran rekening tabungan emas serta menyertakan kartu identitas berupa KTP atau paspor. 

Simpanan emas di dalam rekening tabungan tersebut nantinya dapat dicetak menjadi fisik emas batangan, baik keluaran Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan kepingan yang tersedia mulai dari ukuran 0,25 gram sampai dengan 1.000 gram.

Daftar Harga Emas Batangan di Pegadaian Hari Ini (Ke Kanan)

Emas Antam

  • 0.50 Gram: Jual Rp1.443.000 | Buyback Rp1.242.000
  • 1.00 Gram: Jual Rp2.780.000 | Buyback Rp2.485.000
  • 2.00 Gram: Jual Rp5.498.000 | Buyback Rp4.971.000
  • 3.00 Gram: Jual Rp8.221.000 | Buyback Rp7.456.000
  • 5.00 Gram: Jual Rp13.666.000 | Buyback Rp12.427.000
  • 10.00 Gram: Jual Rp27.274.000 | Buyback Rp24.855.000
  • 25.00 Gram: Jual Rp68.055.000 | Buyback Rp61.832.000
  • 50.00 Gram: Jual Rp136.027.000 | Buyback Rp123.664.000
  • 100.00 Gram: Jual Rp271.973.000 | Buyback Rp247.329.000

Emas Galeri 24

  • 0.50 Gram: Jual Rp1.394.000 | Buyback Rp1.246.000
  • 1.00 Gram: Jual Rp2.658.000 | Buyback Rp2.492.000
  • 2.00 Gram: Jual Rp5.252.000 | Buyback Rp4.985.000
  • 5.00 Gram: Jual Rp13.032.000 | Buyback Rp12.464.000
  • 10.00 Gram: Jual Rp25.996.000 | Buyback Rp24.929.000
  • 25.00 Gram: Jual Rp64.639.000 | Buyback Rp62.017.000
  • 50.00 Gram: Jual Rp129.176.000 | Buyback Rp124.035.000
  • 100.00 Gram: Jual Rp258.224.000 | Buyback Rp248.071.000
  • 250.00 Gram: Jual Rp643.974.000 | Buyback Rp617.117.000
  • 500.00 Gram: Jual Rp1.287.947.000 | Buyback Rp1.234.235.000
  • 1000.00 Gram: Jual Rp2.575.893.000 | Buyback Rp2.468.471.000

Emas UBS

  • 0.50 Gram: Jual Rp1.444.000 | Buyback Rp1.242.000
  • 1.00 Gram: Jual Rp2.671.000 | Buyback Rp2.485.000
  • 2.00 Gram: Jual Rp5.300.000 | Buyback Rp4.971.000
  • 5.00 Gram: Jual Rp13.096.000 | Buyback Rp12.427.000
  • 10.00 Gram: Jual Rp26.054.000 | Buyback Rp24.855.000
  • 25.00 Gram: Jual Rp65.007.000 | Buyback Rp61.832.000
  • 50.00 Gram: Jual Rp129.746.000 | Buyback Rp123.664.000
  • 100.00 Gram: Jual Rp259.390.000 | Buyback Rp247.329.000
  • 250.00 Gram: Jual Rp648.284.000 | Buyback Rp615.272.000
  • 500.00 Gram: Jual Rp1.295.046.000 | Buyback Rp1.230.544.000

Reporter: Ibtihal