Rincian Harga Emas Antam, UBS dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini 25 Juni

Ilustrasi Emas Antam. (Foto: net)
Penulis: Ibtihal
Kamis, 25 Juni 2026 | 10:12:38 WIB

JAKARTA – Nilai emas Antam, Galeri 24 dan UBS di Pegadaian terpantau beragam pada sesi transaksi hari ini, Kamis (25/6/2026). Bersumber dari rilis di situs resmi Pegadaian, nilai emas Antam cetakan 0,5 gram terpantau dihargai Rp1.434.000. Untuk emas Galeri 24 Pegadaian mematok Rp1.381.000. 

Sementara itu, nilai emas UBS bobot 0,5 gram dilego dengan harga Rp1.430.000.

Sementara itu, untuk emas Antam dengan berat 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp2.762.000. Untuk emas Galeri 24 cetakan yang sama Pegadaian mematok seharga Rp2.634.000. 

Sedangkan emas UBS dengan bobot 1 gram, dibanderol seharga Rp2.647.000. Selanjutnya, emas Antam ukuran 2 gram dilepas dengan harga Rp5.460.000, emas Galeri 24 dihargai Rp5.204.000, dan emas UBS cetakan yang sama dilego seharga Rp5.253.000. 

Emas Antam dengan berat 5 gram dipatok seharga Rp13.572.000. Sementara Galeri 24 dipatok Rp12.915.000. Adapun, emas UBS dihargai sebesar Rp12.978.000.

Untuk emas produksi Antam dan Galeri 24 dengan bobot 50 gram masing-masing dilepas Rp135.091.000 dan Rp128.016.000, sedangkan emas UBS senilai Rp128.581.000. 

Untuk ukuran 100 gram, emas Antam berada pada angka Rp270.101.000, Galeri 24 senilai Rp255.904.000, sedangkan emas UBS senilai Rp257.060.000. Bobot paling besar, yakni 1.000 gram, Antam dan UBS terpantau belum siap sedia di Pegadaian hingga hari ini. Namun, emas Galeri 24 dilepas seharga Rp2.552.754.000.

Untuk dipahami, transaksi emas di Pegadaian bisa diaplikasikan secara langsung di gerai atau lewat jalur online melalui aplikasi Pegadaian Digital yang bisa diunduh di Playstore dan Appstore. Calon konsumen hanya perlu mengisi formulir registrasi akun tabungan emas serta menyertakan kartu identitas diri seperti KTP atau paspor. 

Saldo emas di dalam rekening tabungan tersebut nantinya bisa dicetak ke dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan opsi kepingan mulai dari 0,25 gram sampai dengan 1.000 gram.

Harga Emas Antam serta Buyback Hari Ini Kamis 25 Juni 2026 di Pegadaian:

  • 0.50 gram: Jual Rp1.434.000, Buyback Rp1.231.000
  • 1.00 gram: Jual Rp2.762.000, Buyback Rp2.463.000
  • 2.00 gram: Jual Rp5.460.000, Buyback Rp4.926.000
  • 3.00 gram: Jual Rp8.164.000, Buyback Rp7.389.000
  • 5.00 gram: Jual Rp13.572.000, Buyback Rp12.315.000
  • 10.00 gram: Jual Rp27.087.000, Buyback Rp24.631.000
  • 25.00 gram: Jual Rp67.587.000, Buyback Rp61.275.000
  • 50.00 gram: Jual Rp135.091.000, Buyback Rp122.551.000
  • 100.00 gram: Jual Rp270.101.000, Buyback Rp245.103.000

Harga Emas Galeri 24 serta Buyback Hari Ini, Kamis 25 Juni 2026 di Pegadaian:

  • 0.50 gram: Jual Rp1.381.000, Buyback Rp1.235.000
  • 1.00 gram: Jual Rp2.634.000, Buyback Rp2.470.000
  • 2.00 gram: Jual Rp5.204.000, Buyback Rp4.941.000
  • 5.00 gram: Jual Rp12.915.000, Buyback Rp12.352.000
  • 10.00 gram: Jual Rp25.762.000, Buyback Rp24.705.000
  • 25.00 gram: Jual Rp64.059.000, Buyback Rp61.459.000
  • 50.00 gram: Jual Rp128.016.000, Buyback Rp122.919.000
  • 100.00 gram: Jual Rp255.904.000, Buyback Rp245.838.000
  • 250.00 gram: Jual Rp638.189.000, Buyback Rp611.562.000
  • 500.00 gram: Jual Rp1.276.378.000, Buyback Rp1.223.125.000
  • 1000.00 gram: Jual Rp2.552.754.000, Buyback Rp2.446.251.000

Harga Emas UBS serta Buyback Hari Ini, Kamis 25 Juni 2026 di Pegadaian:

  • 0.50 gram: Jual Rp1.430.000, Buyback Rp1.231.000
  • 1.00 gram: Jual Rp2.647.000, Buyback Rp2.463.000
  • 2.00 gram: Jual Rp5.253.000, Buyback Rp4.926.000
  • 5.00 gram: Jual Rp12.978.000, Buyback Rp12.315.000
  • 10.00 gram: Jual Rp25.820.000, Buyback Rp24.631.000
  • 25.00 gram: Jual Rp64.423.000, Buyback Rp61.275.000
  • 50.00 gram: Jual Rp128.581.000, Buyback Rp122.551.000
  • 100.00 gram: Jual Rp257.060.000, Buyback Rp245.103.000
  • 250.00 gram: Jual Rp642.460.000, Buyback Rp609.733.000
  • 500.00 gram: Jual Rp1.283.412.000, Buyback Rp1.219.467.000

Reporter: Ibtihal