
JAKARTA - Memasuki bulan Oktober 2025, Pertamina kembali memperbarui harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia. Penyesuaian harga ini berlaku mulai Kamis, 2 Oktober 2025, dan menjadi perhatian banyak masyarakat karena berhubungan langsung dengan kebutuhan sehari-hari.
Tidak semua jenis BBM mengalami perubahan. Ada yang tetap stabil seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green, sementara dua jenis lainnya yakni Pertamina Dex dan Dexlite mengalami penyesuaian harga meski kenaikannya relatif kecil.
Kenaikan Harga BBM Oktober 2025
Baca Juga
Secara umum, harga BBM Pertamina masih cukup terkendali. Pertamina Dex tercatat mengalami kenaikan Rp150 per liter dari harga sebelumnya Rp13.850 menjadi Rp14.000. Sementara itu, harga Dexlite naik Rp100 per liter, dari Rp13.600 menjadi Rp13.700.
Sementara itu, untuk Pertalite dan solar, harga masih tetap sama. Pertalite sejak 2022 hingga kini dipatok Rp10.000 per liter, dan Solar subsidi masih stabil di angka Rp6.800 per liter. Tidak ada penyesuaian harga bagi dua jenis BBM ini.
Perubahan harga BBM ini sendiri mengikuti dinamika harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selain itu, kebijakan harga juga menjadi bagian dari kewenangan Pertamina bersama pemerintah yang menyesuaikan kondisi pasar.
Harga BBM di Berbagai Wilayah
Harga BBM Pertamina memang berlaku secara nasional, tetapi terdapat sedikit variasi antarwilayah. Hal ini bergantung pada faktor distribusi serta wilayah tertentu yang memiliki kebijakan khusus, seperti kawasan perdagangan bebas (FTZ).
Berikut daftar harga BBM Pertamina terbaru per 2 Oktober 2025 di berbagai provinsi:
Wilayah | Pertamax Turbo | Pertamax Green | Pertamax | Pertamina Dex | Dexlite |
---|---|---|---|---|---|
Aceh | Rp13.400 | - | Rp12.500 | Rp14.300 | Rp14.000 (sebelumnya Rp13.900) |
FTZ Sabang | - | - | Rp11.500 | - | Rp12.800 |
Sumatera Utara | Rp13.400 | - | Rp12.500 | Rp14.300 | Rp14.000 |
Sumatera Barat | Rp13.700 | - | Rp12.800 | Rp14.600 | Rp14.300 |
Riau | Rp13.700 | - | Rp12.800 | Rp14.600 | Rp14.300 |
Kepulauan Riau | Rp13.400 | - | Rp12.500 | Rp14.300 | Rp14.000 |
FTZ Batam | Rp12.450 | - | Rp11.700 | Rp13.300 | Rp13.000 |
Jambi | Rp13.400 | - | Rp12.500 | Rp14.300 | Rp14.000 |
Bengkulu | Rp13.400 | - | Rp12.500 | Rp14.300 | Rp14.000 |
Sumatera Selatan | Rp13.400 | - | Rp12.500 | Rp14.300 | Rp14.000 |
Bangka Belitung | Rp13.400 | - | Rp12.500 | Rp14.300 | Rp14.000 |
Lampung | Rp13.400 | - | Rp12.500 | Rp14.300 | Rp14.000 |
DKI Jakarta | Rp13.100 | Rp13.000 | Rp12.200 | Rp14.000 | Rp13.700 |
Banten | Rp13.100 | Rp13.000 | Rp12.200 | Rp14.000 | Rp13.700 |
Jawa Barat | Rp13.100 | Rp13.000 | Rp12.200 | Rp14.000 | Rp13.700 |
Jawa Tengah | Rp13.100 | Rp13.000 | Rp12.200 | Rp14.000 | Rp13.700 |
DI Yogyakarta | Rp13.100 | Rp13.000 | Rp12.200 | Rp14.000 | Rp13.700 |
Jawa Timur | Rp13.100 | Rp13.000 | Rp12.200 | Rp14.000 | Rp13.700 |
Bali | Rp13.100 | Rp13.000 | Rp12.200 | Rp14.000 | Rp13.700 |
NTB & NTT | Rp13.100 | Rp13.000 | Rp12.200 | Rp14.000 | Rp13.700 |
Kalimantan Barat, Tengah, Timur, Utara | Rp13.400 | - | Rp12.500 | Rp14.300 | Rp14.000 |
Kalimantan Selatan | Rp13.700 | - | Rp12.800 | Rp14.600 | Rp14.300 |
Sulawesi (Utara, Tengah, Tenggara, Selatan, Barat, Gorontalo) | Rp13.400 | - | Rp12.500 | Rp14.300 | Rp14.000 |
Maluku & Maluku Utara | - | - | Rp12.500 | - | Rp14.000 |
Papua & Papua Barat | Rp13.400 | - | Rp12.500 | Rp14.300 | Rp14.000 |
Papua Selatan, Pegunungan, Tengah, Barat Daya | - | - | Rp12.500 | Rp14.300 (khusus Papua Barat Daya) | Rp14.000 |
Ringkasan Update BBM Oktober 2025
Dengan adanya update ini, bisa disimpulkan bahwa mayoritas harga BBM Pertamina masih stabil di berbagai provinsi. Hanya dua jenis BBM yang naik, yakni Pertamina Dex dan Dexlite, dengan kenaikan yang tidak terlalu besar.
Harga BBM seperti Pertalite, Solar, Pertamax, Pertamax Turbo, hingga Pertamax Green masih sama dengan bulan sebelumnya. Dengan kondisi ini, masyarakat diharapkan tetap dapat mengakses kebutuhan BBM dengan harga yang relatif terjangkau.
Kedepannya, perubahan harga BBM akan terus dipantau sesuai dinamika pasar global. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk selalu mengecek informasi terbaru secara berkala agar tidak ketinggalan update harga resmi di SPBU Pertamina.

Nathasya Zallianty
indikatorbisnis.com adalah media online yang menyajikan berita sektor bisnis dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Pilihan Rumah Murah di Tegal Mulai Rp140 Juta, Jadi Incaran Keluarga Muda
- Kamis, 02 Oktober 2025
Berita Lainnya
Pilihan Rumah Murah di Tegal Mulai Rp140 Juta, Jadi Incaran Keluarga Muda
- Kamis, 02 Oktober 2025
Terpopuler
1.
Prabowo Genjot Subsidi Perumahan, UMKM Dapat Manfaat Besar
- 02 Oktober 2025
2.
PT Pupuk Indonesia Pastikan Stok Pupuk Cukup Musim Ini
- 02 Oktober 2025
3.
Pemanfaatan Gas Bumi PGN Dorong Swasembada Energi Nasional
- 02 Oktober 2025
4.
Promo Tambah Daya Listrik Hemat Rp250 Ribu Sambut HUT PLN Batam
- 02 Oktober 2025
5.
PT Bukit Asam Perkuat Transisi Energi Lewat Co-firing
- 02 Oktober 2025